HC700S
工业级智能扫码终端
新近研发的一款性能强劲的工业级智能扫码终端。MTK平台、 Cortex- A53 2.0GHz,标配3+32G内存,支持选配4+64G/6+128G/8+256G;具备指纹识别,二维码扫码,NFC,人脸识别,广泛应用于MES系统、票务系统,仓库出入库管理,零食商超盘点系统。别称智能扫描手持终端,安卓手持机,仓库pda,条码扫描枪,手持终端设备。



| 物理参数 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 标配/选配 |
| 整机 | 外观尺寸 | 178*83*17mm | NA |
| 重量 | 约242g | NA | |
| 颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.0寸 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1280*720/全屏款分辨率:1440*720 | NA | |
| TP | 触摸屏 | 多点触控,康宁三级玻璃钢化屏 | NA |
| 摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | 选配 |
| 后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | NA | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 电池 | 类型 | 不可拆卸聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 3.7V/4000mAh | NA | |
| 续航时间 | 约8小时(待机时间>300h) | NA | |
| 性能参数 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 标配/选配 |
| CPU | 类型 | MTK 6765-8核 | NA |
| 速度 | 2.0GHz | NA | |
| RAM+ROM | Memory+storage | 3GB+32GB(可选配4G+64GB) | NA |
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 12.0 | NA |
| NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:1-3cm | NA |
| 数据通讯 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 标配/选配 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI | NA |
| Bluetooth | 内置 | BT4.0(BLE) | NA |
| 2G/3G/4G | 内置 | CMCC 4M:LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41;WCDMA 1/2/5/8;GSM 2/3/5/8 | 选配 |
| 定位 | 内置 | 北斗/GPS/Glonass定位 | NA |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 指纹 | 内置 | 指纹模组:电容式USB按压式模组 | 选配 |
| 图像大小:256*360pi xei;FBI PIV FAP10认证 | 选配 | ||
| 图像分辨率:508dpi | 选配 | ||
| 国际标准:符合ISO19794-2,ISO19794-4,ANSI 378,ANSI 381和WSQ国际标准 | 选配 | ||
| 权威认证:通过公安部认证,美国FBI PIV Mobile ID FAP 10以及印度STQC认证 | 选配 | ||
| 采集速度:单帧图像采集时间≤0.25s | 选配 | ||
| 二维码 | 内置 | Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1 | 选配 |
| 光学分辨率:5mil | 选配 | ||
| 扫描速度:50次/s | 选配 | ||
| 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | 选配 | ||
| RFID功能 | 低频 | 支持125K和134.2K;有效识别距离3-5cm | 选配 |
| 高频 | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693协议,有效识别距离3-5cm | 选配 | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | / |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 150cm 开机状态 | / |
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | / | |
| 存储温度 | -20 °C to 60 °C | / | |
| 湿度 | Humidity:95% Non-Condensing | / | |
规格参数
-
二次开发
免费提供API和各功能sdk
-
定位功能
集成GPS,GLONASS和北斗,内置天线,支持AGPS
-
蓝牙
Bluetooth 5.0 BLE
-
扫码功能
支持条形码、二维码扫描(可选装:斑马SE4710、霍尼6603、XDLcm60)
-
摄像头
后置1300万像素摄像头,自动对焦,带闪光灯;可选配500万前置摄像头
-
内 存
RAM:3G,ROM:32G(支持选配4G+64G),可插128G_TF卡
-
数据通讯
支持4G全网通,支持IEEE802.11 a/b/g/n,支持双频WIFI(2.4G/5G)
-
键盘
正面5个触控按键,音量±,电源键,左右各一个自定义键
-
音频
麦克风,听筒,0.5W扬声器 支持语音通话
-
通讯接口
USB Type-C,OTG
-
扩展插槽
1个SIM卡槽,1个MicroSD(TF)卡槽,选配PSAM功能
-
电池容量
可充电锂聚合物电池 4300mAh
-
指纹功能
电容式USB按压式指纹;图像分辨率:508dpi;权威认证:公安部/美国FBI PIV mobile ID FAP10以及印度STQC认证
-
显示屏
5#,1280*7200分辨率,16.7M色 背光亮度可调(支持选择5.72#全面屏)
-
整机重量
整机:280g,带包装350g
-
整机尺寸
178*78.8*17mm
-
RFID
支持高频(13.56MHz)或 低频(125K+134K)
产品配件